五岛滩之盐 食盐
家用盐1kg
| 净含量 | 规格/装箱数 1kg×12 |
|---|---|
| JAN代码 | 4580157534512 |
| 产品尺寸 | 175×135×35mm |
| 原材料 | 海水 |
5kg
| 净含量 | 规格/装箱数 5kg×4 |
|---|---|
| JAN代码 | 4580157534611 |
| 产品尺寸 | 320×175×90mm |
| 原材料 | 海水 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户町清澈海水为原料的食盐。盐粒干燥松散,可轻松用于饭团、盐烤鱼、餐桌盐等各种用途。
1kg
| 净含量 | 规格/装箱数 1kg×12 |
|---|---|
| JAN代码 | 4580157534512 |
| 产品尺寸 | 175×135×35mm |
| 原材料 | 海水 |
5kg
| 净含量 | 规格/装箱数 5kg×4 |
|---|---|
| JAN代码 | 4580157534611 |
| 产品尺寸 | 320×175×90mm |
| 原材料 | 海水 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户町清澈海水为原料的食盐。盐粒干燥松散,可轻松用于饭团、盐烤鱼、餐桌盐等各种用途。
| 净含量 | 规格/装箱数 1kg×10×2 |
|---|---|
| JAN代码 | 4903437519861 |
| 包装 | 塑料袋 210×140×20mm |
| 原材料 | 海水/柠檬酸铁铵 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户町清澈海水为原料的食用盐。适度含有“盐卤”,口感醇和,风味浓郁,可用于腌菜、盐烤鱼、饭团、煮菜、清汤等各种料理。(含有铁分)
| 净含量 | 规格/装箱数 750g×10×2 |
|---|---|
| JAN代码 | 4903437519625 |
| 包装 | 塑料袋 180×135×20mm |
| 原材料 | 海水/柠檬酸铁铵 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户岛清澈海水,精心加工而成的美味的盐。适度含有“盐卤”,口感醇和,没有盐分的咸辣刺激感。
适用于各种料理。
| 净含量 | 规格/装箱数 500g×10×2 |
|---|---|
| JAN代码 | 4903437123426 |
| 产品尺寸 | 55×100×210mm |
| 原材料 | 海水/调味料(氨基酸)、碳酸钙、碳酸镁 |
取自长崎县五岛滩清澈海水的盐。由于不易结块且盐粒干燥松散,无论是烹饪还是作为餐桌盐都非常方便。口感醇和,适用于各种料理。
| 净含量 | 规格/装箱数 100g×20 |
|---|---|
| JAN代码 | 4580157533010 |
| 产品尺寸 | 160×100×30mm |
| 原材料 | 海水 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户町清澈海水为原料的盐。采用本公司独特的制法,将海水直接在平锅中长时间熬煮而成。与本公司其他产品相比,矿物质含量更高,是最高等级的产品。口感温和,没有盐分的咸辣刺激感,因此适用于饭团、天妇罗等各种料理。
| 净含量 | 规格/装箱数 100ml×6×6 |
|---|---|
| JAN代码 | 4903437512503 |
| 产品尺寸 | 40×40×120mm |
| 原材料 | 海水 |
以濒临长崎县西端五岛滩的崎户町洁净海水为原料。是在制造“五岛滩之盐”等海水盐的过程中产生的,富含镁和钙的浓缩盐卤。除了制作豆腐(盐卤的主要用途)外,还可用于其他多种用途。